<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Império Serviços de Cobrança - Empresa de Cobrança especializada em Recuperação de Créditos</title>
	<atom:link href="http://www.imperiocobrancas.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.imperiocobrancas.com.br</link>
	<description>Empresa de Cobrança especializada em Recuperação de Créditos</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 16:59:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Com juro menor demanda por crédito pessoal no BB cresce 45%</title>
		<link>http://www.imperiocobrancas.com.br/noticias/com-juro-menor-demanda-por-credito-pessoal-no-bb-cresce-45/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=com-juro-menor-demanda-por-credito-pessoal-no-bb-cresce-45</link>
		<comments>http://www.imperiocobrancas.com.br/noticias/com-juro-menor-demanda-por-credito-pessoal-no-bb-cresce-45/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 16:59:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Imperio Cobranças</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[cheque devolvido]]></category>
		<category><![CDATA[cheques]]></category>
		<category><![CDATA[consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[credito]]></category>
		<category><![CDATA[credito pessoal]]></category>
		<category><![CDATA[inadimplência]]></category>
		<category><![CDATA[janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[projetos nacionais]]></category>
		<category><![CDATA[recuperação de crédito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imperiocobrancas.com.br/?p=1355</guid>
		<description><![CDATA[<p>O Banco do Brasil informou nesta quarta-feira que suas linhas de crédito pessoal tiveram aumento médio da demanda de 45 por cento, na comparação com março, após os cortes nas taxas de juros anunciados pela instituição mais cedo em abril.&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Banco do Brasil informou nesta quarta-feira que suas linhas de crédito pessoal tiveram aumento médio da demanda de 45 por cento, na comparação com março, após os cortes nas taxas de juros anunciados pela instituição mais cedo em abril.</p>
<p>&#8220;As linhas de crédito pessoal registraram, desde o dia 12, média diária de desembolso de 278 milhões de reais, volume 45 por cento superior à média verificada em março, e já totalizam mais de 1,1 bilhão de reais em crédito liberado nos últimos quatro dias&#8221;, segundo comunicado à imprensa.</p>
<p>No caso de linhas de crédito do BB destinadas a empresas, os desembolsos já chegam a 2 bilhões de reais desde o início do programa batizado de &#8220;Bompratodos&#8221;, alta de 18 por cento sobre março. &#8220;Nesse mesmo período houve elevação de 45 por cento no número de operações contratadas&#8221;, de acordo com o banco.</p>
<p>Ainda conforme o BB, os juros menores também têm atraído empresas que antes estavam em outros bancos.</p>
<p>&#8220;Na primeira semana do novo posicionamento, cerca de 1,74 mil clientes pessoas jurídicas contrataram novos empréstimos no banco, totalizando 108,7 milhões de reais, para liquidar seus financiamentos em outras instituições&#8221;", disse o BB.</p>
<p>Fonte: <a href="http://br.reuters.com/article/topNews/idBRSPE83H07820120418" title="Reuters" target="_blank">Reuters</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imperiocobrancas.com.br/noticias/com-juro-menor-demanda-por-credito-pessoal-no-bb-cresce-45/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Em Sorocaba promoções devem aquecer vendas de veículos</title>
		<link>http://www.imperiocobrancas.com.br/noticias/em-sorocaba-promocoes-devem-aquecer-vendas-de-veiculos/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=em-sorocaba-promocoes-devem-aquecer-vendas-de-veiculos</link>
		<comments>http://www.imperiocobrancas.com.br/noticias/em-sorocaba-promocoes-devem-aquecer-vendas-de-veiculos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 16:56:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Imperio Cobranças</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[credito]]></category>
		<category><![CDATA[credito pessoal]]></category>
		<category><![CDATA[inadimplência]]></category>
		<category><![CDATA[janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[projetos nacionais]]></category>
		<category><![CDATA[recuperação de crédito]]></category>
		<category><![CDATA[Sorocaba]]></category>
		<category><![CDATA[veiculos]]></category>
		<category><![CDATA[venda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imperiocobrancas.com.br/?p=1351</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>Segundo lojistas, vendas caíram 30% nos últimos meses.<br />
Bancos ficaram mais rigorosos para aprovar financiamentos.</strong></p>
<p>As montadoras e as concessionárias de Sorocaba (SP) buscam maneiras de reverter à queda nas vendas dos veículos dos últimos 60 dias.</p>
<p> No levantamento da &#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Segundo lojistas, vendas caíram 30% nos últimos meses.<br />
Bancos ficaram mais rigorosos para aprovar financiamentos.</strong></p>
<p>As montadoras e as concessionárias de Sorocaba (SP) buscam maneiras de reverter à queda nas vendas dos veículos dos últimos 60 dias.</p>
<p> No levantamento da Fenabrave &#8211; Federação Nacional de Distribuição de Veículos Automotores, o mercado sofreu retração de 15,96 % em abril em relação a março. Nas lojas da cidade, os gerentes garantem que a queda nas vendas foi bem maior, 30 %, como mostra a reportagem do TEM Notícias.</p>
<p> Diante deste cenário, os comerciantes estão oferecendo preço melhor e até mais opcionais para atrair a clientela. As concessionárias sentiram também o impacto da inadimplência, já que os bancos ficaram mais rigorosos para aprovar a ficha cadastral.</p>
<p> De acordo com eles, muitos clientes chegam à loja e pedem financiamento direto do banco do fabricante ou na própria loja. Alguns consumidores reclamam que perdem horas e horas para terem o financiamento aprovado.</p>
<p> Vagner pesquisou e decidiu pagar metade do valor do carro zero à vista e o restante em 24 vezes. Ele está satisfeito com as taxas de juros que as lojas oferecem. Segundo ele, é possível encontrar valores de 0,87% de juros.</p>
<p>Fonte: <a href="http://g1.globo.com/sao-paulo/sorocaba-jundiai/noticia/2012/05/promocoes-devem-aquecer-vendas-de-veiculos-em-sorocaba-sp.html" title="G1" target="_blank">G1</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imperiocobrancas.com.br/noticias/em-sorocaba-promocoes-devem-aquecer-vendas-de-veiculos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Em abril inadimplência em transações com cheque sobe 13,88%</title>
		<link>http://www.imperiocobrancas.com.br/noticias/em-abril-inadimplencia-em-transacoes-com-cheque-sobe-1388/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=em-abril-inadimplencia-em-transacoes-com-cheque-sobe-1388</link>
		<comments>http://www.imperiocobrancas.com.br/noticias/em-abril-inadimplencia-em-transacoes-com-cheque-sobe-1388/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 16:58:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Imperio Cobranças</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[abril]]></category>
		<category><![CDATA[consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[credito]]></category>
		<category><![CDATA[credito pessoal]]></category>
		<category><![CDATA[inadimplência]]></category>
		<category><![CDATA[janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[projetos nacionais]]></category>
		<category><![CDATA[recuperação de crédito]]></category>
		<category><![CDATA[transações]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imperiocobrancas.com.br/?p=1353</guid>
		<description><![CDATA[<p>A inadimplência em transações feitas com cheques cresceu 13,88% em abril de 2012, em comparação a abril de 2011, segundo pesquisa mensal divulgada nesta quinta-feira pela Telecheque. Pelo levantamento, feito em 10 mil pontos de vendas em 890 municípios brasileiros, &#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A inadimplência em transações feitas com cheques cresceu 13,88% em abril de 2012, em comparação a abril de 2011, segundo pesquisa mensal divulgada nesta quinta-feira pela Telecheque. Pelo levantamento, feito em 10 mil pontos de vendas em 890 municípios brasileiros, 3,20% do valor total dos cheques transacionados no período não foi liquidado, enquanto em abril de 2011 o porcentual ficou em 2,81%.</p>
<p>Entre os motivos do aumento da inadimplência, informou a Telecheque, a falta de fundos liderou com 77,1% do valor total em cheques não liquidados. Os demais motivos foram cheques sustados, com 8,1%, roubados ou furtados, com 3,7%, fraudados, com 2,1%, e outros motivos, com 9,0%.</p>
<p>A pesquisa apontou ainda que a região Sul  subiu, entre março e abril, da terceira posição para a liderança no ranking onde a inadimplência mais cresceu. Na comparação entre abril de 2012 e abril de 2011, a região apresentou um crescimento de 29,15%. O Sudeste veio na sequência, com 16,92%, seguido do Nordeste, com 14,36%.</p>
<p>As regiões Centro-Oeste e Norte apresentaram redução na inadimplência. Na Centro-Oeste, a queda foi de 11,76% e na Norte, de 5,35%. Mesmo com o aumento na inadimplência, o valor médio dos cheques utilizados nas compras cresceu em abril. Na comparação entre abril de 2012 com abril de 2011, o valor médio subiu 18,15%, de R$ 273,49 para R$ 323,14.</p>
<p>Fonte: <a href="http://www.dgabc.com.br/News/5956998/inadimplencia-em-transacoes-com-cheque-sobe-13-88.aspx" title="Diário do Grande ABC" target="_blank">Diário do Grande ABC</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imperiocobrancas.com.br/noticias/em-abril-inadimplencia-em-transacoes-com-cheque-sobe-1388/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Em abril inadimplência no varejo volta a crescer</title>
		<link>http://www.imperiocobrancas.com.br/noticias/em-abril-inadimplencia-no-varejo-volta-a-crescer/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=em-abril-inadimplencia-no-varejo-volta-a-crescer</link>
		<comments>http://www.imperiocobrancas.com.br/noticias/em-abril-inadimplencia-no-varejo-volta-a-crescer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 16:55:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Imperio Cobranças</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[abril]]></category>
		<category><![CDATA[consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[credito]]></category>
		<category><![CDATA[credito pessoal]]></category>
		<category><![CDATA[inadimplência]]></category>
		<category><![CDATA[janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[projetos nacionais]]></category>
		<category><![CDATA[recuperação de crédito]]></category>
		<category><![CDATA[varejo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imperiocobrancas.com.br/?p=1348</guid>
		<description><![CDATA[<p>A taxa de inadimplência do consumidor do varejo teve alta de 4,45% em abril, em relação ao mesmo mês do ano passado. Nos últimos 14 meses, o índice vem apresentando crescimento, à exceção de março, quando a taxa teve queda &#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A taxa de inadimplência do consumidor do varejo teve alta de 4,45% em abril, em relação ao mesmo mês do ano passado. Nos últimos 14 meses, o índice vem apresentando crescimento, à exceção de março, quando a taxa teve queda de 11,95% em relação a igual período de 2011. Segundo dados divulgados nesta quinta-feira (10) pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL), entre abril e março deste ano, o índice de inadimplência teve recuo de 4,79% e no acumulado do ano houve queda de 1,5%.</p>
<p>As consultas ao Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) em abril tiveram alta de 3,02% em relação ao mesmo mês de 2011, refletindo o nível de atividade do varejo.</p>
<p>As vendas nesse segmento nos últimos 12 meses tiveram crescimento de 4,28%, de acordo com a confederação. A quitação de débitos, que significa recuperação de crédito em favor do consumidor, ficou positiva em abril, com alta de 6,04% em relação ao mesmo mês de 2011. No acumulado do ano, a recuperação de crédito registrou alta de 2,15%.</p>
<p>Para o presidente da CNDL, Roque Pellizzaro Junior, a inadimplência em abril, &#8220;apesar de poder ser considerada alta, não foi tão ruim, pois a recuperação de crédito melhorou, e a queda nas taxas de juros no mercado permite que dívidas em aberto sejam quitadas e que o consumidor se candidate a novos financiamentos”. Segundo ele, se o resultado for associado à recuperação de crédito e ao aumento de vendas, pode ser considerado bom.</p>
<p>De acordo com Roque Pellizzaro Junior, para o varejo, o ideal é que a taxa de inadimplência em abril tivesse ficado na metade do índice de recuperação de crédito (6,04%).</p>
<p>Fonte: <a href="http://www.dci.com.br/inadimplencia-no-varejo-volta-a-crescer-em-abril-id293467.html" title="DCI" target="_blank">DCI</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imperiocobrancas.com.br/noticias/em-abril-inadimplencia-no-varejo-volta-a-crescer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Em março inadimplência das empresas aumenta 18,8%</title>
		<link>http://www.imperiocobrancas.com.br/noticias/em-marco-inadimplencia-das-empresas-aumenta-188/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=em-marco-inadimplencia-das-empresas-aumenta-188</link>
		<comments>http://www.imperiocobrancas.com.br/noticias/em-marco-inadimplencia-das-empresas-aumenta-188/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 13:33:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Imperio Cobranças</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[aumento]]></category>
		<category><![CDATA[cheque devolvido]]></category>
		<category><![CDATA[cheques]]></category>
		<category><![CDATA[credito]]></category>
		<category><![CDATA[credito pessoal]]></category>
		<category><![CDATA[inadimplência]]></category>
		<category><![CDATA[março]]></category>
		<category><![CDATA[projetos nacionais]]></category>
		<category><![CDATA[recuperação de crédito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imperiocobrancas.com.br/?p=1345</guid>
		<description><![CDATA[<p>O número de empresas que não honraram suas dívidas aumentou 18,8% em março ante o mesmo mês do ano passado. Essa foi a maior alta já registrada no mês em dois anos, de acordo com o Indicador Serasa Experian de &#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O número de empresas que não honraram suas dívidas aumentou 18,8% em março ante o mesmo mês do ano passado. Essa foi a maior alta já registrada no mês em dois anos, de acordo com o Indicador Serasa Experian de Inadimplência das Empresas. Com relação a fevereiro, a inadimplência das empresas cresceu 1,6%. No acumulado de janeiro a março, a elevação foi 21,1% na comparação com o mesmo período de 2011.</p>
<p>Segundo os dados da Serasa, no primeiro trimestre, o valor médio das dívidas não bancárias (cartões de crédito, financeiras, lojas em geral e prestadoras de serviços como telefonia e fornecimento de energia elétrica e água) chegou a R$ 783,40 &#8211; 3,4% a mais do que o registrado no mesmo período do ano passado.</p>
<p>O valor das dívidas com bancos registraram elevação de 2,8% no trimestre, com um valor médio de R$ 5.273,76. No caso dos títulos protestados, o valor médio nos três primeiros meses do ano foi R$ 1.884,80, com aumento de 11,7% sobre igual período do ano passado. Os cheques sem fundos tiveram crescimento de 9%, com valor médio de R$ 2.210,76.</p>
<p>Na avaliação dos economistas da Serasa Experian, o resultado de março sofreu influência do maior número de dias úteis do mês e do carnaval em fevereiro. “Isso contribuiu para que muitas ocorrências de inadimplência de fevereiro fossem registradas em março, elevando o indicador. Além disso, o aumento da inadimplência do consumidor e o crédito para empresas ainda com juros elevados também pressionaram a inadimplência”, dizem os economistas.</p>
<p>Fonte: <a href="http://www.jb.com.br/economia/noticias/2012/04/30/inadimplencia-das-empresas-aumenta-188-em-marco/" title="Jornal do Brasil" target="_blank">Jornal do Brasil</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imperiocobrancas.com.br/noticias/em-marco-inadimplencia-das-empresas-aumenta-188/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Em fevereiro de 2012 economia brasileira estagnou</title>
		<link>http://www.imperiocobrancas.com.br/noticias/em-fevereiro-de-2012-economia-brasileira-estagnou/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=em-fevereiro-de-2012-economia-brasileira-estagnou</link>
		<comments>http://www.imperiocobrancas.com.br/noticias/em-fevereiro-de-2012-economia-brasileira-estagnou/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 14:04:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Imperio Cobranças</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[cheque devolvido]]></category>
		<category><![CDATA[cheques]]></category>
		<category><![CDATA[credito]]></category>
		<category><![CDATA[credito pessoal]]></category>
		<category><![CDATA[inadimplência]]></category>
		<category><![CDATA[janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[março]]></category>
		<category><![CDATA[projetos nacionais]]></category>
		<category><![CDATA[recuperação de crédito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imperiocobrancas.com.br/?p=1342</guid>
		<description><![CDATA[<p>O Indicador Serasa Experian de Atividade Econômica (PIB Mensal) registrou crescimento nulo no segundo mês do ano, já efetuados os devidos ajustes sazonais. Na comparação com o mesmo mês do ano passado, houve crescimento de 2,1% da atividade econômica, menor &#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Indicador Serasa Experian de Atividade Econômica (PIB Mensal) registrou crescimento nulo no segundo mês do ano, já efetuados os devidos ajustes sazonais. Na comparação com o mesmo mês do ano passado, houve crescimento de 2,1% da atividade econômica, menor que o crescimento de 2,8% observado na comparação interanual entre janeiro/12 e janeiro/11. No acumulado do primeiro bimestre do ano, o crescimento face ao mesmo período de 2011 foi de 2,3%.</p>
<p>Com isso, a atividade econômica somente não se retraiu em fevereiro/12 graças ao desempenho do setor externo: as exportações de bens e serviços cresceram 3,7% no segundo mês do ano, recuperando-se parcialmente do recuo de 7,6% observados em janeiro/12; e as importações caíram 5,1% no segundo mês do ano. Também no campo positivo tivemos um ligeiro aumento de 0,1% no consumo do governo. Já na direção contrária, o consumo das famílias e os investimentos recuaram 0,1% e 0,2%, respectivamente em fevereiro/12.</p>
<p>Do ponto de vista da oferta agregada, o setor industrial registrou expansão de 0,5% no segundo mês do ano e o setor de serviços acusou alta de 0,1%. Já o setor agropecuário permaneceu estagnado pelo segundo mês consecutivo.</p>
<p>Segundo os economistas da Serasa Experian, o ritmo de crescimento econômico ainda verifica-se fraco neste início do ano, apesar do conjunto de estímulos monetários e fiscais que têm sido colocados desde o terceiro trimestre do ano passado. O baixo dinamismo da economia mundial e a pouca disposição do consumidor em ampliar seu nível de endividamento, tendo em vista a inadimplência mais alta, aliada à maior seletividade por parte das instituições financeiras, têm produzido efeitos não expansionistas sobre a atividade econômica.</p>
<p>Fonte: <a href="http://www.jb.com.br/economia/noticias/2012/04/25/serasa-economia-brasileira-estagnou-em-fevereiro-de-2012/" title="Jornal do Brasil" target="_blank">Jornal do Brasil</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imperiocobrancas.com.br/noticias/em-fevereiro-de-2012-economia-brasileira-estagnou/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Para 2013 BNDES prevê alta de 31% nos desembolsos para energia e transporte</title>
		<link>http://www.imperiocobrancas.com.br/noticias/para-2013-bndes-preve-alta-de-31-nos-desembolsos-para-energia-e-transporte/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=para-2013-bndes-preve-alta-de-31-nos-desembolsos-para-energia-e-transporte</link>
		<comments>http://www.imperiocobrancas.com.br/noticias/para-2013-bndes-preve-alta-de-31-nos-desembolsos-para-energia-e-transporte/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 21:38:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Imperio Cobranças</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[cheque devolvido]]></category>
		<category><![CDATA[cheques]]></category>
		<category><![CDATA[consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[credito]]></category>
		<category><![CDATA[credito pessoal]]></category>
		<category><![CDATA[inadimplência]]></category>
		<category><![CDATA[projetos nacionais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imperiocobrancas.com.br/?p=1338</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>O valor deste e do próximo ano incluem financiamentos a concessões de aeroportos, mas os valores específicos para os projetos não foi divulgado</strong></p>
<p>O BNDES projeta desembolsos no valor de R$ 24,5 bilhões para os projetos de energia e transporte &#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>O valor deste e do próximo ano incluem financiamentos a concessões de aeroportos, mas os valores específicos para os projetos não foi divulgado</strong></p>
<p>O BNDES projeta desembolsos no valor de R$ 24,5 bilhões para os projetos de energia e transporte &#8211;a chamada infraestrutura econômica&#8211; em 2012. A cifra é 31% superior aos R$ 18,7 bilhões financiados no ano passado.</p>
<p>Para 2013, a previsão é de liberação de R$ 31 bilhões para a área &#8211;o que representa expansão de 26% sobre a cifra estimada para este ano.</p>
<p>O valor deste e do próximo ano incluem financiamentos a concessões de aeroportos, mas os valores específicos para os projetos não foi divulgado.</p>
<p>O presidente do BNDES, Luciano Coutinho, disse que esse ramo é o mais importante da infraestrutura, pois dá &#8220;suporte&#8221; ao crescimento da economia e gera eficiência &#8211;sobretudo os investimentos em portos, ferrovias e rodovias.</p>
<p>Segundo o BNDES, a meta é manter um ritmo de expansão de 25% nos desembolsos a esse ramo da infraestrutura no longo prazo &#8211;percentual próximo ao alcançado nos dois últimos anos.</p>
<p>Coutinho ressaltou, porém, que a previsão de liberações para 2012 inclui apenas os empréstimos diretos do banco a grandes projetos, sem considerar os financiamentos repassados por meios de bancos conveniados &#8211;em geral, de menor porte.</p>
<p>Também não representa, diz, outras vertentes da infraestrutura financiadas pelo banco, como transporte público, saneamento, empréstimos a Estados para projetos do setor e apoio a compra de máquinas e equipamentos para os setores de energia e transporte &#8211;caminhões, por exemplo, considerados como bens de investimento para o setor de infraestrutura.</p>
<p>Coutinho disse que, ao todo, a infraestrutura deve responder por cerca de 40% dos desembolsos do banco neste ano, com liberação na faixa de R$ 58 bilhões.</p>
<p>O executivo reafirmou a projeção do BNDES de emprestar entre R$ 145 bilhões e R$ 150 bilhões neste ano. O valor, diz, dependerá principalmente do êxito das medidas do governo de estímulo ao investimento, anunciadas no começo deste mês.</p>
<p>Dentre elas, está a redução de taxas e alongamento de prazos para alguns setores e linhas de crédito do banco, com foco especial naquelas que demandam inovação e alta tecnologia.</p>
<p><strong>TJLP</strong></p>
<p>Indagado se a queda da Selic para 9% ao ano obrigaria o governo a também reduzir a TJLP (Taxa de Juros de Longo Prazo, referência para os empréstimos do BNDES), Coutinho disse não há previsão de redução da taxa.</p>
<p>A ideia, diz, não está em discussão e é &#8220;saudável&#8221; a convergência entre as duas taxas. O executivo afirmou que a TJLP obedece a uma &#8220;racionalidade&#8221; de longo prazo, que leva em conta as estimativas de inflação e o risco-país.</p>
<p>Diante dessas premissas, afirmou, não há espaço para a queda da taxa, a menos que as expectativas para inflação recuem para 4% ou abaixo desse patamar. Hoje, a previsão do mercado financeiro aponta para um IPCA em torno de 5% em 2011.</p>
<p>Fonte: <a href="http://www.midianews.com.br/conteudo.php?sid=2&#038;cid=116196" title="Midia News" target="_blank">Midia News</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imperiocobrancas.com.br/noticias/para-2013-bndes-preve-alta-de-31-nos-desembolsos-para-energia-e-transporte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cai 7% de inadimplência de empresas</title>
		<link>http://www.imperiocobrancas.com.br/noticias/cai-7-de-inadimplencia-de-empresas/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cai-7-de-inadimplencia-de-empresas</link>
		<comments>http://www.imperiocobrancas.com.br/noticias/cai-7-de-inadimplencia-de-empresas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 21:33:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Imperio Cobranças</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[cai]]></category>
		<category><![CDATA[cheque devolvido]]></category>
		<category><![CDATA[cheques]]></category>
		<category><![CDATA[consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[credito]]></category>
		<category><![CDATA[credito pessoal]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[inadimplência]]></category>
		<category><![CDATA[projetos nacionais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imperiocobrancas.com.br/?p=1332</guid>
		<description><![CDATA[<p>A inadimplência das empresas recuou 7% em fevereiro na comparação com janeiro, influenciada pela queda expressiva do número de títulos protestados, informou nesta quinta-feira a Serasa Experian. Sobre fevereiro de 2011, porém, o Indicador de Inadimplência das Empresas avançou 18%. &#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A inadimplência das empresas recuou 7% em fevereiro na comparação com janeiro, influenciada pela queda expressiva do número de títulos protestados, informou nesta quinta-feira a Serasa Experian. Sobre fevereiro de 2011, porém, o Indicador de Inadimplência das Empresas avançou 18%. No ano, o indicador acumula alta de 22,3% ante o mesmo período de 2011.</p>
<p>Para a Serasa Experian, a queda de janeiro para fevereiro se deve ao feriado de carnaval, que reduziu o número de dias úteis no mês, e ao corte gradual dos juros verificado nos últimos meses. Conforme a empresa, dados do Banco Central (BC) mostram que as taxas de juros para pessoas jurídicas estão em queda. A linha de crédito para capital de giro, a mais importante para a operação das empresas, está com custo abaixo do registrado em 2011, segundo a Serasa Experian.</p>
<p>Entre os tipos de dívida pesquisados, o maior recuo verificado em fevereiro ocorreu entre os títulos protestados (-23,6%). O valor médio dos protestos no primeiro bimestre é de R$ 1.870,08, elevação de 11,7% sobre igual período de 2011.</p>
<p>Também apresentou queda, em fevereiro ante janeiro, a dívida por cheques sem fundos (-0,6%), que atingiu valor médio no bimestre de R$ 2.236,99 &#8211; alta de 11,3% ante o mesmo período de 2011. As dívidas com bancos caíram 0,1% no mês, atingindo no acumulado do ano valor médio de R$ 5.295,14, resultado 3,1% maior ante o primeiro bimestre do ano anterior.</p>
<p>O único tipo de dívida que registrou aumento em fevereiro foi a não bancária (cartões de crédito, financeiras, lojas em geral e prestadoras de serviços). O valor médio registrado dos dois primeiros meses de 2012 chegou a R$ 795,41, o que representou crescimento de 3,9% ante igual período de 2011.</p>
<p>Fonte: <a href="http://www.dgabc.com.br/News/5949502/serasa-experian-inadimplencia-de-empresas-caiu-7-.aspx" title="Diário do Grande ABC" target="_blank">Diário do Grande ABC</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imperiocobrancas.com.br/noticias/cai-7-de-inadimplencia-de-empresas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inadimplência prevê acomodação de Serasa e Acrefi</title>
		<link>http://www.imperiocobrancas.com.br/noticias/inadimplencia-preve-acomodacao-de-serasa-e-acrefi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=inadimplencia-preve-acomodacao-de-serasa-e-acrefi</link>
		<comments>http://www.imperiocobrancas.com.br/noticias/inadimplencia-preve-acomodacao-de-serasa-e-acrefi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 21:35:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Imperio Cobranças</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[acomodação]]></category>
		<category><![CDATA[Acredi]]></category>
		<category><![CDATA[cheque devolvido]]></category>
		<category><![CDATA[cheques]]></category>
		<category><![CDATA[consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[credito]]></category>
		<category><![CDATA[credito pessoal]]></category>
		<category><![CDATA[inadimplência]]></category>
