<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Império Serviços de Cobrança - Empresa de Cobrança especializada em Recuperação de Créditos</title>
	<atom:link href="http://www.imperiocobrancas.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.imperiocobrancas.com.br</link>
	<description>Empresa de Cobrança especializada em Recuperação de Créditos</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Feb 2012 13:43:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>2012 incicia com queda de Inadimplência do consumidor</title>
		<link>http://www.imperiocobrancas.com.br/noticias/2012-incicia-com-queda-de-inadimplencia-do-consumidor/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=2012-incicia-com-queda-de-inadimplencia-do-consumidor</link>
		<comments>http://www.imperiocobrancas.com.br/noticias/2012-incicia-com-queda-de-inadimplencia-do-consumidor/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 13:43:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thiago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[cheques]]></category>
		<category><![CDATA[credito]]></category>
		<category><![CDATA[credito pessoal]]></category>
		<category><![CDATA[inadimplência]]></category>
		<category><![CDATA[projetos nacionais]]></category>
		<category><![CDATA[recuperação de crédito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imperiocobrancas.com.br/?p=675</guid>
		<description><![CDATA[<p>A inadimplência dos consumidores teve queda de 0,4% em janeiro deste ano, na comparação com dezembro do ano passado.</p>
<p>De acordo com o Indicador Serasa Experian da Inadimplência do Consumidor, divulgado nesta quinta-feira (9), na comparação entre o mês passado &#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A inadimplência dos consumidores teve queda de 0,4% em janeiro deste ano, na comparação com dezembro do ano passado.</p>
<p>De acordo com o Indicador Serasa Experian da Inadimplência do Consumidor, divulgado nesta quinta-feira (9), na comparação entre o mês passado e o mesmo mês de 2011, no entanto, houve crescimento foi de 16,6%.</p>
<p>Os economistas da Serasa Experian explicam que desde o terceiro trimestre de 2011, o consumidor mais endividado vem priorizando quitar suas despesas. Nos últimos quatro meses do ano passado, apenas novembro apresentou evolução mensal (1,9%). “Além do abono de final de ano, a redução dos juros e da inflação ajudou a dar um fôlego no orçamento familiar”, revelam os especialistas.</p>
<p>Decomposição As dívidas com bancos e a inadimplência com cheques sem fundos foram os responsáveis pela queda do indicador, pois tiveram um recuo mensal, na passagem de dezembro de 2011 para janeiro deste ano, de 2,3% e 8,1%, respectivamente.</p>
<p>Já a inadimplência das dívidas não bancárias (cartões de crédito, financeiras, lojas em geral e prestadoras de serviços como telefonia e fornecimento de energia elétrica e água) e os títulos protestados, por outro lado, seguraram a queda do indicador, com crescimento de 3,5% e 16,9%, respectivamente, contribuindo com 1,4% e 0,2%, na mesma ordem.</p>
<p>Fonte: <a href="http://br.noticias.yahoo.com/inadimpl%C3%AAncia-consumidor-inicia-2012-queda-104202360.html" title="Yahoo" target="_blank">Yahoo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imperiocobrancas.com.br/noticias/2012-incicia-com-queda-de-inadimplencia-do-consumidor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>No mês de janeiro inadimplência do consumidor recua 0,4%</title>
		<link>http://www.imperiocobrancas.com.br/noticias/no-mes-de-janeiro-inadimplencia-do-consumidor-recua-04/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=no-mes-de-janeiro-inadimplencia-do-consumidor-recua-04</link>
		<comments>http://www.imperiocobrancas.com.br/noticias/no-mes-de-janeiro-inadimplencia-do-consumidor-recua-04/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 13:41:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thiago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[cheques]]></category>
		<category><![CDATA[consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[credito]]></category>
		<category><![CDATA[credito pessoal]]></category>
		<category><![CDATA[inadimplência]]></category>
		<category><![CDATA[janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[projetos nacionais]]></category>
		<category><![CDATA[recuperação de crédito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imperiocobrancas.com.br/?p=673</guid>
		<description><![CDATA[<p>A inadimplência do consumidor brasileiro recuou 0,4% em janeiro em relação ao mês anterior, segundo o Indicador Serasa Experian de Inadimplência do Consumidor. Na comparação anual, entretanto, houve crescimento de 16.6%.</p>
<p>O principal fator para a redução no indicador foi &#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A inadimplência do consumidor brasileiro recuou 0,4% em janeiro em relação ao mês anterior, segundo o Indicador Serasa Experian de Inadimplência do Consumidor. Na comparação anual, entretanto, houve crescimento de 16.6%.</p>
<p>O principal fator para a redução no indicador foi a utilização do 13º salário para o pagamento de dívidas, segundo a Serasa. Desde o terceiro trimestre de 2011, o consumidor mais endividado vem priorizando quitar suas despesas. Além do abono de final de ano, a redução dos juros e da inflação ajudaram a dar um fôlego no orçamento familiar, segundo os economistas da Serasa.</p>
<p>Na decomposição do indicador, as dívidas com os bancos e a inadimplência com os cheques sem fundos puxaram o recuo do indicador, com queda de 2,3% (-1,2% pp) e 8,1% (-0,8% pp), respectivamente. Já as dívidas não bancárias (cartões de crédito financeiras, lojas em geral e prestadoras de serviços como telefonia e fornecimento de energia elétrica e água) e os títulos protestados contribuíram para que a inadimplência do consumidor não caísse ainda mais, com crescimento de 3,5% e 16 9% e contribuição de 1,4% e 0,2%, respectivamente.</p>
<p>Fonte: <a href="http://portal.cruzeirodosul.inf.br/acessarmateria.jsf?id=364058" title="Jornal Cruzeiro do Sul" target="_blank">Jornal Cruzeiro do Sul</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imperiocobrancas.com.br/noticias/no-mes-de-janeiro-inadimplencia-do-consumidor-recua-04/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Serasa relata que inadimplência do consumidor cresce 16% em janeiro</title>
		<link>http://www.imperiocobrancas.com.br/noticias/serasa-relata-que-inadimplencia-do-consumidor-cresce-16-em-janeiro/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=serasa-relata-que-inadimplencia-do-consumidor-cresce-16-em-janeiro</link>
		<comments>http://www.imperiocobrancas.com.br/noticias/serasa-relata-que-inadimplencia-do-consumidor-cresce-16-em-janeiro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 13:39:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thiago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[cheques]]></category>
		<category><![CDATA[consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[credito]]></category>
		<category><![CDATA[credito pessoal]]></category>
		<category><![CDATA[inadimplência]]></category>
		<category><![CDATA[janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[projetos nacionais]]></category>
		<category><![CDATA[recuperação de crédito]]></category>
		<category><![CDATA[relata]]></category>
		<category><![CDATA[Serasa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imperiocobrancas.com.br/?p=671</guid>
		<description><![CDATA[<p>A inadimplência do consumidor cresceu 16,6% em janeiro frente ao mesmo mês de 2011, segundo indicador divulgado nesta quinta-feira pela Serasa Experian. Já na comparação com dezembro, houve variação negativa de 0,4%.</p>
<p>De acordo com a Serasa, todas as modalidades &#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A inadimplência do consumidor cresceu 16,6% em janeiro frente ao mesmo mês de 2011, segundo indicador divulgado nesta quinta-feira pela Serasa Experian. Já na comparação com dezembro, houve variação negativa de 0,4%.</p>
<p>De acordo com a Serasa, todas as modalidades da inadimplência apresentaram alta no valor médio das dívidas na comparação anual.</p>
<p>A inadimplência não bancária (cartões de crédito, financeiras, lojas em geral e prestadoras de serviços) cresceu 65,8%.</p>
<p>Já os cheques sem fundos apresentaram alta de 13,3%, assim como os títulos protestados e as dívidas com os bancos, que aumentaram 4,2% e 0,1%.</p>
<p>Fonte: <a href="http://www.extramt.com.br/2009/noticia.php?codigo=2341" title="Extra MT" target="_blank">Extra MT</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imperiocobrancas.com.br/noticias/serasa-relata-que-inadimplencia-do-consumidor-cresce-16-em-janeiro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Em 2011 inadimplência cresce 16,6% aponta Serasa Experian</title>
		<link>http://www.imperiocobrancas.com.br/noticias/em-2011-inadimplencia-cresce-166-aponta-serasa-experian/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=em-2011-inadimplencia-cresce-166-aponta-serasa-experian</link>
		<comments>http://www.imperiocobrancas.com.br/noticias/em-2011-inadimplencia-cresce-166-aponta-serasa-experian/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 13:37:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thiago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[cheques]]></category>
		<category><![CDATA[credito]]></category>
		<category><![CDATA[credito pessoal]]></category>
		<category><![CDATA[inadimplência]]></category>
		<category><![CDATA[projetos nacionais]]></category>
		<category><![CDATA[recuperação de crédito]]></category>
		<category><![CDATA[serasa experian]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imperiocobrancas.com.br/?p=669</guid>
		<description><![CDATA[<p>O consumidor utilizou parte de seu 13º salário para honrar o pagamento de suas dívidas. De acordo com o Indicador Serasa Experian de Inadimplência do Consumidor divulgado nesta quinta-feira (9), em janeiro de 2012, na comparação com dezembro de 2011, &#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O consumidor utilizou parte de seu 13º salário para honrar o pagamento de suas dívidas. De acordo com o Indicador Serasa Experian de Inadimplência do Consumidor divulgado nesta quinta-feira (9), em janeiro de 2012, na comparação com dezembro de 2011, a inadimplência dos consumidores brasileiros registrou queda de 0,4%.</p>
<p>Na relação anual (janeiro de 2012 sobre janeiro de 2011), por sua vez, o indicador apresentou crescimento de 16,6%.</p>
<p>Na decomposição do indicador, as dívidas com os bancos e a inadimplência com os cheques sem fundos puxaram o recuo do indicador com queda de 2,3% (-1,2% p.p) e 8,1% (-0,8% p.p), respectivamente. Já as dívidas não bancárias (cartões de crédito, financeiras, lojas em geral e prestadoras de serviços como telefonia e fornecimento de energia elétrica e água) e os títulos protestados contribuíram para que a inadimplência do consumidor não caísse ainda mais, com crescimento de 3,5% e 16,9% e contribuição de 1,4% e 0,2%, respectivamente</p>
<p><strong>Valor médio das dívidas</strong></p>
<p>Em janeiro de 2012, todas as modalidades da inadimplência apresentaram alta no valor médio das dívidas. A inadimplência não bancária cresceu 65,8%, os cheques sem fundos apresentaram alta de 13,3%, assim como os títulos protestados e as dívidas com os bancos, que aumentaram 4,2% e 0,1%, respectivamente</p>
<p>Fonte: <a href="http://www.economiasc.com.br/index.php?cmd=consumidor&#038;id=9912" title="Economia SC" target="_blank">Economia SC</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imperiocobrancas.com.br/noticias/em-2011-inadimplencia-cresce-166-aponta-serasa-experian/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Em janeiro inadimplência do consumidor recua 0,4%</title>
		<link>http://www.imperiocobrancas.com.br/noticias/em-janeiro-inadimplencia-do-consumidor-recua-04/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=em-janeiro-inadimplencia-do-consumidor-recua-04</link>
		<comments>http://www.imperiocobrancas.com.br/noticias/em-janeiro-inadimplencia-do-consumidor-recua-04/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 13:35:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thiago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[cheques]]></category>
		<category><![CDATA[consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[credito]]></category>
		<category><![CDATA[credito pessoal]]></category>
		<category><![CDATA[inadimplência]]></category>
		<category><![CDATA[inadimplencia de consumidores]]></category>
		<category><![CDATA[janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[projetos nacionais]]></category>
		<category><![CDATA[recuperação de crédito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imperiocobrancas.com.br/?p=667</guid>
		<description><![CDATA[<p>O consumidor utilizou parte de seu 13º salário para honrar o pagamento de suas dívidas. De acordo com o Indicador Serasa Experian de Inadimplência do Consumidor, em janeiro de 2012, na comparação com dezembro de 2011, a inadimplência dos consumidores &#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O consumidor utilizou parte de seu 13º salário para honrar o pagamento de suas dívidas. De acordo com o Indicador Serasa Experian de Inadimplência do Consumidor, em janeiro de 2012, na comparação com dezembro de 2011, a inadimplência dos consumidores brasileiros registrou queda de 0,4%. </p>
<p>Na relação anual (janeiro de 2012 sobre janeiro de 2011), por sua vez, o indicador apresentou crescimento de 16,6%.</p>
<p>De acordo com os economistas da Serasa Experian, desde o terceiro trimestre de 2011, o consumidor mais endividado vem priorizando quitar suas despesas. Nos últimos quatro meses do ano passado, apenas novembro apresentou evolução mensal (1,9%). Além do abono de final de ano, a redução dos juros e da inflação ajudou a dar um fôlego no orçamento familiar.</p>
<p>Na decomposição do indicador, as dívidas com os bancos e a inadimplência com os cheques sem fundos puxaram o recuo do indicador com queda de 2,3% (-1,2% p.p) e 8,1% (-0,8% p.p), respectivamente. Já as dívidas não bancárias (cartões de crédito, financeiras, lojas em geral e prestadoras de serviços como telefonia e fornecimento de energia elétrica e água) e os títulos protestados contribuíram para que a inadimplência do consumidor não caísse ainda mais, com crescimento de 3,5% e 16,9% e contribuição de 1,4% e 0,2%, respectivamente. Em janeiro de 2012, todas as modalidades da inadimplência apresentaram alta no valor médio das dívidas. </p>
<p>A inadimplência não bancária cresceu 65,8%, os cheques sem fundos apresentaram alta de 13,3%, assim como os títulos protestados e as dívidas com os bancos, que aumentaram 4,2% e 0,1%, respectivamente.</p>
<p>Fonte: <a href="http://www.jb.com.br/economia/noticias/2012/02/09/inadimplencia-do-consumidor-recua-04-em-janeiro/" title="Jornal do Brasil" target="_blank">Jornal do Brasil</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imperiocobrancas.com.br/noticias/em-janeiro-inadimplencia-do-consumidor-recua-04/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Em 2011 construção civil criou 211 mil vagas</title>
		<link>http://www.imperiocobrancas.com.br/noticias/em-2011-construcao-civil-criou-211-mil-vagas/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=em-2011-construcao-civil-criou-211-mil-vagas</link>
		<comments>http://www.imperiocobrancas.com.br/noticias/em-2011-construcao-civil-criou-211-mil-vagas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 12:54:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thiago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[cheque devolvido]]></category>
		<category><![CDATA[cheques]]></category>
		<category><![CDATA[credito]]></category>
		<category><![CDATA[credito pessoal]]></category>
		<category><![CDATA[inadimplência]]></category>
		<category><![CDATA[projetos nacionais]]></category>
		<category><![CDATA[recuperação de crédito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imperiocobrancas.com.br/?p=351</guid>
		<description><![CDATA[<p>O setor de construção civil gerou 211 mil vagas de trabalho no País em 2011 (saldo resultante das contratações e demissões), de acordo com dados divulgados hoje pelo Sindicato da Indústria da Construção de São Paulo (Sinduscon-SP) em parceria com &#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O setor de construção civil gerou 211 mil vagas de trabalho no País em 2011 (saldo resultante das contratações e demissões), de acordo com dados divulgados hoje pelo Sindicato da Indústria da Construção de São Paulo (Sinduscon-SP) em parceria com a Fundação Getúlio Vargas (FGV). O total de pessoas empregadas no ramo chegou ao total de 3,040 milhões no fim do ano passado, número 7,5% maior que o registrado no fim de 2010. Em dezembro, foi apurada uma queda de 2,69% nas contratações do setor em relação a novembro, devido a fatores sazonais e já esperados.</p>
<p>Apesar de o setor continuar crescendo em um ritmo forte, a criação de vagas na construção em 2011 foi a menor desde 2007, quando foram geradas 206 mil vagas. O recorde foi registrado em 2010, com 319 mil vagas, volume bastante superior ao do ano passado. &#8220;O dado de 2011 ainda é muito bom. O setor está se estabilizando em um patamar saudável&#8221;, afirmou Eduardo Zaidan, vice-presidente de Economia do Sinduscon-SP.</p>
<p>A desaceleração no ritmo de criação de empregos na construção civil se deve ao movimento de acomodação do setor, que finalizou boa parte das obras iniciadas durante o ciclo de crescimento dos últimos anos e já reduziu o volume de lançamentos de novos projetos. O recorde de 2010 se deve ao acúmulo de um grande número de obras que foram adiadas por conta do noticiário sobre a crise internacional, em 2009. &#8220;Agora, as obras foram entregues. É natural ter um ritmo menor&#8221;, acrescentou Zaidan.</p>
<p>Além da acomodação do setor, o saldo de contratações na construção civil deve cair de 2011 para 2012 também em função dos ganhos em produtividade dos trabalhadores, na avaliação de Zaidan. Segundo ele, a mão de obra que foi atraída de outras áreas para a construção nos últimos anos vem ganhando qualificação e acumulou experiência. &#8220;Em termos de produtividade, um operário de 2011 valia mais que um de 2008&#8243;, explicou.</p>
<p>Mesmo com um ritmo menor de contratações neste ano, os empresários da construção ainda acreditam que vão lidar com a falta de mão de obra qualificada, fator que impulsionou a explosão recente dos custos com pessoal. Na avaliação de Zaidan, o Índice Nacional de Custos da Construção (INCC), que mede a variação de preços no setor a partir dos números sobre mão de obra, serviços e insumos, deve continuar subindo acima da inflação, embora em um ritmo menor que o de 2011.</p>
<p>Fonte: <a href="http://www.dgabc.com.br/News/5939833/construcao-civil-criou-211-mil-vagas-em-2011.aspx" title="Diário do Grande ABC" target="_blank">Diário do Grande ABC</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imperiocobrancas.com.br/noticias/em-2011-construcao-civil-criou-211-mil-vagas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banco pretende readequar o financiamento do Trem de Alta Velocidade</title>
		<link>http://www.imperiocobrancas.com.br/noticias/banco-pretende-readequar-o-financiamento-do-trem-de-alta-velocidade/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=banco-pretende-readequar-o-financiamento-do-trem-de-alta-velocidade</link>
		<comments>http://www.imperiocobrancas.com.br/noticias/banco-pretende-readequar-o-financiamento-do-trem-de-alta-velocidade/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 12:46:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thiago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[banco]]></category>
		<category><![CDATA[cheque devolvido]]></category>
		<category><![CDATA[cheques]]></category>
		<category><![CDATA[credito]]></category>
		<category><![CDATA[credito pessoal]]></category>
		<category><![CDATA[inadimplência]]></category>
		<category><![CDATA[projetos nacionais]]></category>
		<category><![CDATA[recuperação de crédito]]></category>
		<category><![CDATA[Trem de Alta Velocidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imperiocobrancas.com.br/?p=348</guid>
		<description><![CDATA[<p>O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Luciano Coutinho, afirmou hoje que o banco pretende readequar o financiamento do Trem de Alta Velocidade (TAV), o trem-bala que ligará São Paulo, Campinas e Rio de Janeiro, de &#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Luciano Coutinho, afirmou hoje que o banco pretende readequar o financiamento do Trem de Alta Velocidade (TAV), o trem-bala que ligará São Paulo, Campinas e Rio de Janeiro, de acordo com a nova modelagem do projeto, que agora será dividido em duas partes.</p>
<p>Coutinho, que participou de reunião hoje no Palácio dos Bandeirantes com o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, e o ministro dos Transportes, Paulo Passos, disse que já estão assegurados R$ 20 bilhões para financiar o projeto. Ele lembrou que o valor ainda está a preços de 2009 e que o BNDES está concluindo os cálculos para ajustar o valor.</p>
<p>Questionado sobre a proposta do governo de isentar debêntures emitidas para custear projetos de infraestrutura, ele respondeu que o BNDES tem &#8220;enorme interesse&#8221; nesses papéis. Ele reforçou que há discussões em curso e já foram tomadas uma série de iniciativas nesse sentido, mas que o assunto está novamente na pauta de discussões para estimular a emissão desse tipo de papel para financiar infraestrutura.</p>
<p>Segundo Coutinho, esse é um elemento fundamental para ajudar o mercado de capitais e o sistema bancário para compartilhar com o BNDES as necessidades de financiamento do setor que, por ter prazos longos, exige funding e suporte diferenciado. &#8220;Estamos trabalhando nessa agenda&#8221;, disse, acrescentando que os projetos de longa maturação continuarão sendo apoiados pelo BNDES e que esses novos instrumentos entrarão gradativamente no processo. Para os projetos mais curtos, de sete a oito anos, ele acredita que os papéis poderão complementar o financiamento de maneira significativa.</p>
<p>Fonte: <a href="http://www.dgabc.com.br/News/5939878/bndes-ajustara-financiamento-a-modelo-do-trem-bala.aspx" title="Diário do Grande ABC" target="_blank">Diário do Grande ABC</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imperiocobrancas.com.br/noticias/banco-pretende-readequar-o-financiamento-do-trem-de-alta-velocidade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Em 2012 comércio deve enfrentar incertezas e dificuldades</title>
		<link>http://www.imperiocobrancas.com.br/noticias/em-2012-comercio-deve-enfrentar-incertezas-e-dificuldades/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=em-2012-comercio-deve-enfrentar-incertezas-e-dificuldades</link>
		<comments>http://www.imperiocobrancas.com.br/noticias/em-2012-comercio-deve-enfrentar-incertezas-e-dificuldades/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 12:30:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thiago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[cheque devolvido]]></category>
		<category><![CDATA[cheques]]></category>
		<category><![CDATA[credito]]></category>
		<category><![CDATA[credito pessoal]]></category>
		<category><![CDATA[dificuldades]]></category>
		<category><![CDATA[inadimplência]]></category>
		<category><![CDATA[incertas]]></category>
		<category><![CDATA[projetos nacionais]]></category>
		<category><![CDATA[recuperação de crédito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imperiocobrancas.com.br/?p=345</guid>
		<description><![CDATA[<p>Após os resultados insatisfatórios de dezembro, o comércio varejista de grandes capitais promoveu, no mês passado, uma onda de liquidações. Assim se evitou um indesejável crescimento de estoques, mas as indicações sobre o desempenho do varejo, em 2012, ainda não &#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Após os resultados insatisfatórios de dezembro, o comércio varejista de grandes capitais promoveu, no mês passado, uma onda de liquidações. Assim se evitou um indesejável crescimento de estoques, mas as indicações sobre o desempenho do varejo, em 2012, ainda não são claras.</p>
<p>Em São Paulo, o Índice de Intenção de Consumo das Famílias (ICF), elaborado pela Fecomércio, mostrou um ligeiro crescimento (+0,9%) entre dezembro e janeiro, pelo terceiro mês consecutivo.</p>
<p>Já o Indicador Serasa Experian de Atividade do Comércio, com abrangência nacional, revelou queda dessazonalizada de 1,6% em janeiro, relativamente ao mês anterior. A pesquisa se baseia nas consultas das lojas à base de dados da Serasa.</p>
<p>Em janeiro, enquanto a federação dos revendedores de veículos (Fenabrave) registrou aumento de 9,8% do número de emplacamentos de autos e comerciais leves, acima de janeiro de 2011, a Serasa entende que houve queda de 2,9%.</p>
<p>A Associação Comercial de São Paulo (ACSP) enfatizou a importância das liquidações, que fortaleceram o comércio em janeiro. &#8216;O que surpreendeu foi a liquidação antecipada&#8217;, notou o economista da ACSP Emilio Alfieri. Além disso, foram expressivas as vendas de eletrodomésticos da linha branca, como geladeiras, beneficiadas pela redução do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI).</p>
<p>Segundo a ACSP, o número de consultas para vendas à vista e a prazo aumentou 4,5% em janeiro, em relação a janeiro de 2011, mais que o dobro do crescimento de dezembro (2,2%). Nos dias 30 e 31 de janeiro, as consultas para pagamento com cheque atingiram, respectivamente, 99 mil e 94 mil, ante a média diária habitual de 89 mil. As compras a crédito, que cresciam lentamente no último trimestre (0,5%, em outubro; 1,1%, em novembro; e 1,7%, em dezembro), avançaram 2,7% em janeiro, comparadas ao mesmo mês de 2011.</p>
<p>Os comerciantes esperam um ano mais difícil, segundo o índice de confiança (Icec) da Confederação Nacional do Comércio, que avalia o cenário econômico, investimentos e expectativas. Os dados ainda são positivos, cotejados com os de um ano atrás, mas a pesquisa revela queda de 10,8% na intenção de contratar pessoal e menor disposição de investir.</p>
<p>As incertezas para 2012 se justificam. O País será atingido pelo menor dinamismo da economia global, o que afeta as exportações e a produção para o mercado interno. O comércio depende do emprego e do poder de compra dos trabalhadores, mais do que do efeito sobre os preços derivado da concorrência dos importados.</p>
<p>Fonte: <a href="http://www.24horasnews.com.br/index.php?mat=402626" title="24HorasNews" target="_blank">24HorasNews</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imperiocobrancas.com.br/noticias/em-2012-comercio-deve-enfrentar-incertezas-e-dificuldades/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jornal britânico relata que BP deve elevar dividendos em 14%</title>
		<link>http://www.imperiocobrancas.com.br/noticias/jornal-britanico-relata-que-bp-deve-elevar-dividendos-em-14/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=jornal-britanico-relata-que-bp-deve-elevar-dividendos-em-14</link>
		<comments>http://www.imperiocobrancas.com.br/noticias/jornal-britanico-relata-que-bp-deve-elevar-dividendos-em-14/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 12:28:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thiago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[cheque devolvido]]></category>
		<category><![CDATA[cheques]]></category>
		<category><![CDATA[credito]]></category>
		<category><![CDATA[credito pessoal]]></category>
		<category><![CDATA[Dividendos]]></category>
		<category><![CDATA[inadimplência]]></category>
		<category><![CDATA[Jornal Britanico]]></category>
		<category><![CDATA[projetos nacionais]]></category>
		<category><![CDATA[recuperação de crédito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imperiocobrancas.com.br/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[<p>A gigante do petróleo BP deve elevar seus dividendos para 14% quando anunciar o resultado do quarto trimestre esta semana, de acordo com o jornal The Independent deste domingo.</p>
<p>Analistas acreditam que o dividendo trimestral da empresa será elevado em &#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A gigante do petróleo BP deve elevar seus dividendos para 14% quando anunciar o resultado do quarto trimestre esta semana, de acordo com o jornal The Independent deste domingo.</p>
<p>Analistas acreditam que o dividendo trimestral da empresa será elevado em 1 cent para 8 cents por ação. As informações são da Dow Jones.</p>
<p>Fonte: <a href="http://www.dgabc.com.br/News/5940097/bp-deve-elevar-dividendos-em-14-diz-jornal-britanico.aspx" title="Diário do Grande ABC" target="_blank">Diário do Grnde ABC</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imperiocobrancas.com.br/noticias/jornal-britanico-relata-que-bp-deve-elevar-dividendos-em-14/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apartir deste trimestre crédito para pessoas jurídicas deve voltar a acelerar</title>
